<workout_file>
	<author>adnciclista.com</author>
	<name>RITMO VIVO</name>
	<description/>
	<sportType>bike</sportType>
	<tags/>
	<workout>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.5"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.56"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.62"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.68"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.74"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.74"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="300" Power="0.85"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="300" Power="0.68"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.9"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="240" Power="0.68"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.9"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="240" Power="0.68"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.9"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="240" Power="0.68"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.9"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="240" Power="0.68"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.9"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="240" Power="0.68"></SteadyState>
		<SteadyState Duration="300" Power="0.57"></SteadyState>
	</workout>
</workout_file>
